Når mister man førerkortet - og for hvor lenge?
(Skrevet 04.01.2004 )
I vår artikkel "Tap av rett til førerkort", finner du en omtale av de generelle reglene om når man kan miste retten til å føre motorvogn. I denne artikkelen skal vi se mer detaljert på hvilke overtredelser som fører til tap av førerkortet og hvilken periode tapet gjelder.
Om disse spørsmålene har vi regler i vegtrafikkloven § 33 og i en ny forskrift: Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. Vi skal se litt nærmere på enkelte viktige typetilfeller hver for seg. Generelt må det imidlertid understrekes at hver sak - innenfor rammen av de nedenstående retningslinjer, vurderes individuelt. De viktigste hensynene er hensynet til trafikksikkerheten og allmenne hensyn. Men også skjerpende og formildende omstendigheter skal tas hensyn til. Dessuten skal det ved fastsettelsen av perioden for tap av førerretten legges vekt på den virkningen tap av førerretten vil få for innehaveren såfremt denne fremstår som vesentlig mer byrdefull enn hva som normalt kan påregnes.
Kjøring i påvirket tilstandTap av førerrett for minst ett år er obligatorisk ved kjøring i påvirket tilstand. Dette gjelder enten man var påvirket av alkohol eller av andre berusende eller bedøvende midler, for eksempel av narkotiske stoffer. Dersom promillen var 0,5 eller lavere, er det imidlertid ikke obligatorisk med tap av førerretten for så lang tid.
Følgende utgangspunkter fremgår av forskriftens kapittel 3:
Inntil 0,4 promille | normalt ikke tap av førerrett |
0,4 – 0,5 promille | tap av førerrett i 6 måneder |
0,5 – 0,8 promille | tap av førerrett i 12 – 18 måneder |
0,8 – 0,9 promille | tap av førerrett i 18 – 20 måneder |
0,9 – 1,1 promille | tap av førerrett i 20 – 22 måneder |
1,1 – 1,2 promille | tap av førerrett i 22 – 24 måneder |
Over 1,2 promille | tap av førerrett i minst 2 år |
Gjentatt promillekjøring innen 5 år | tap av førerrett for alltid |
Dette er imidlertid bare et utgangspunkt. Tapet av retten kan settes til kortere tid dersom det vil virke urimelig hardt med så langt tap eller dersom det foreligger særdeles formildende omstendigheter. Foreligger det skjerpende omstendigheter, for eksempel kjøring over lang strekning, trafikkulykke, bilbrukstyveri eller lignende, skal det fastsettes lengre tapstid. Tap av førerretten kan da fastsettes til 3 - 5 år eller for alltid.
Kjøring i for høy hastighetVed fartsovertredelser gjelder følgende utgangspunkter i henhold til forskriften:
Fartsgrense 30 km/t:
Fart: | Tap av førerett: |
56 - 65 | 3 - 7 md. |
65 - 70 | 7 - 9 md. |
70 - 75 | 9 - 12 md. |
75 - 80 | 12 - 18 md. |
80 - 85 | 18 - 24 md. |
85 - 90 | 24 - 30 md. |
90 - 90 | 30 - 36 md. |
Over 90 | Over 36 md. |
Fart: | Tap av førerett: |
66 - 75 | 3 - 6 md. |
75 - 80 | 6 - 8 md. |
80 - 83 | 8 - 10 md. |
83 - 87 | 10 - 13 md. |
87 - 90 | 13 - 15 md. |
90 - 93 | 15 - 18 md. |
93 - 97 | 18 - 21 md. |
97 - 100 | 21 - 24 md. |
100 - 105 | 24 - 28 md. |
105 - 110 | 28 - 33 md. |
Over 110 | Over 33 md. |
Fart: | Tap av førerett: |
76 - 82 | 3 - 6 md. |
82 - 90 | 6 - 9 md. |
90 - 95 | 9 - 12 md. |
95 - 100 | 12 - 15 md. |
100 - 105 | 15 - 18 md. |
105 - 110 | 18 - 21 md. |
110 - 114 | 21 - 24 md. |
114 - 118 | 24 - 27 md. |
118 - 122 | 27 - 30 md. |
122 - 126 | 30 - 33 md. |
126 - 130 | 33 - 36 md. |
Over 130 | Over 36 md. |
Fart: | Tap av førerett: |
86 - 95 | 3 - 6 md. |
95 - 100 | 6 - 8 md. |
100 - 106 | 8 - 12 md. |
106 - 112 | 12 - 16 md. |
112 - 118 | 16 - 20 md. |
118 - 124 | 20 - 24 md. |
124 - 130 | 24 - 28 md. |
130 - 136 | 28 - 32 md. |
136 - 142 | 32 - 36 md. |
Over 142 | Over 36 md. |
Fart: | Tap av førerett: |
106 - 110 | 3 - 6 md. |
110 - 114 | 6 - 8 md. |
114 - 118 | 8 - 10 md. |
118 - 120 | 10 - 11 md. |
120 - 123 | 11 - 13 md. |
123 - 126 | 13 - 15 md. |
126 - 129 | 15 - 17 md. |
129 - 134 | 17 - 20 md. |
134 - 140 | 20 - 24 md. |
140 - 146 | 24 - 28 md. |
146 - 152 | 28 - 32 md. |
152 - 160 | 32 - 36 md. |
Over 160 | Over 36 md. |
Fart: | Tap av førerett: |
116 - 120 | 3 - 5 md. |
120 - 130 | 5 - 8 md. |
130 - 140 | 8 - 13 md. |
140 - 150 | 13 - 19 md. |
150 - 160 | 19 - 25 md. |
160 - 170 | 25 - 30 md. |
170 - 180 | 30 - 36 md. |
Over 180 | Over 36 md. |
Fart: | Tap av førerett: |
126 - 135 | 3 - 6 md. |
135 - 145 | 6 - 9 md. |
145 - 151 | 9 - 12 md. |
151 - 157 | 12 - 15 md. |
157 - 163 | 15 - 18 md. |
163 - 169 | 18 - 21 md. |
169 - 175 | 21 - 24 md. |
175 - 181 | 24 - 27 md. |
181 - 187 | 27 - 30 md. |
187 - 194 | 30 - 33 md. |
194 - 200 | 33 - 36 md. |
Over 200 | Over 36 md. |
Fart: | Tap av førerett: |
131 - 135 | 3 - 5 md. |
135 - 137 | 5 - 6 md. |
137 - 139 | 6 - 7 md. |
139 - 141 | 7 - 8 md. |
141 - 145 | 8 - 9 md. |
145 - 151 | 9 - 12 md. |
151 - 157 | 12 - 15 md. |
157 - 163 | 15 - 18 md. |
163 - 169 | 18 - 21 md. |
169 - 175 | 21 - 24 md. |
175 - 181 | 24 - 27 md. |
181 - 187 | 27 - 30 md. |
187 - 194 | 30 - 33 md. |
194 - 200 | 33 - 36 md. |
Over 200 | Over 36 md. |
Fart: | Tap av førerett: |
141 - 145 | 3 - 5 md. |
145 - 147 | 5 - 6 md. |
147 - 149 | 6 - 7 md. |
149 - 151 | 7 - 8 md. |
151 - 155 | 8 - 9 md. |
155 - 161 | 9 - 12 md. |
161 - 167 | 12 - 15 md. |
167 - 173 | 15 - 18 md. |
173 - 179 | 18 - 21 md. |
179 - 185 | 21 - 24 md. |
185 - 191 | 24 - 27 md. |
191 - 197 | 27 - 30 md. |
197 - 204 | 30 - 33 md. |
204 - 210 | 33 - 36 md. |
Over 210 | Over 36 md. |
Forutsetningen for ovenstående tabell er tørr veibane, dagslys og rett veistrekning uten kryss eller fotgjengerfelt. Foreligger det skjerpende omstendigheter, blir reaksjonen strengere enn etter det ovenstående. Hvis overtredelsen har skjedd i tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, vurderes forholdet noe mildere.
Andre overtredelser
Dersom noen ved bruk av motorvogn har voldt eller medvirket til trafikkuhell og er straffet for å ha unnlatt å yte hjelp til folk som i denne forbindelse har kommet til skade, skal vedkommende fratas retten til førerkort for alltid. Foreligger det særdeles formildende omstendigheter, kan førerretten fratas vedkommende for kortere tid.
Også en rekke andre forhold kan etter de nærmere omstendigheter medføre fradømmelse av rett til førerkort. Som eksempler nevnes:
- Uaktsom forbikjøring
- Unnlatt overholdelse av vikeplikt
- Utforkjøring
- Kjøring mot rødt lys
- Unnlatelse av å stanse ved fotgjengerfelt
- For kort avstand til forankjørende
- Bruk av mobiltelefon under kjøring
- Skrensing, burnout eller annen hensynsløs kjøring
- Person som har sovnet under kjøring
- Unnlatt overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelser
- Unnlatt eller dårlig sikring av gods
- Tekniske mangler ved kjøretøyet som innebærer vesentlig fare for trafikksikkerheten
- Unnlatt stopp for trafikkontroll
- Piratdrosjekjøring
Bruk av motorvogn ved straffbare handlinger
Hvis en person domfelles for straffbare handlinger, skal det vurderes om tap av førerretten er påkrevd for å beskytte samfunnet mot de skadevirkninger det kan ha om vedkommende fortsatt tillates å føre motorvogn. Skal tap av førerrett kunne idømmes, må det være en klar sammenheng mellom den straffbare handlingen og bruken av motorvogn. Eksempler på slike tilfeller er bilbrukstyverier, narkotikaforbrytelser hvor motorvogn var praktisk transportmiddel eller skjulested mv.
Prikkbelastning
Mange lovovertredelser er ikke av så alvorlig art at de umiddelbart vil føre til tap av førerkortet. Fra 1. januar 2004 er det imidlertid innført et system med prikkbelastning for slike overtredelser. Når man når et visst antall prikker, fører dette til tap av retten til å føre motorvogn for et bestemt tidsrom. Disse reglene er omtalt i egen artikkel hos Paragrafen.
Les også:
Paragrafens artikkel om tap av rett til førerkort
Paragrafens artikkel om prikkbelastning
Lov om endringer i vegtrafikkloven av 4. juli 2003.
Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.
Ot. Prp. Nr 52 (2003-2004) Om lov om endringer i vegtrafikkloven mv.
Ot. Prp. Nr 17 (2003-2004) Om lov om endringer i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy.
Siste saker
- Ny redaktør for Paragrafen.no
- Konkurs i borettslag
- Den nye NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, kan ha fordeler for byggherrene
- Rettsgebyr fra 1. januar 2006
- Dom om gruppevoldtekt
- Opplesning av politiforklaring fra vitner under rettssak
- Rettsgebyr fra 1. juli 2005 - 31. desember 2005
- RSS Feeds
- Sammensatt skifte
- Rettsgebyr fra 1. januar 2005 til 30. juni 2005